Sezóna 2010/11
Ahoj, rok je pryč a už tu máme zase další ročník. Tým E doznal letos docela velké změny, protože ho tvoří bývalý tým F. Tým F si v předchozí sezóně vybojoval postup do II. třídy, takže bude hrát “svoji” soutěž, ale už pod novým názvem. Protože současný tým E je vlastně nováčkem, tak hlavním cílem letošní sezóny se bude udržet. V soupisce “nového” týmu E oproti loňskému týmu F došlo k pár změnám. Po letech jsme opět mezi námi přivítali Honzu Spěváka, který určitě posílí základní sestavu. Do ní se svými výkony během celého roku probojoval Pavel Vaško. Máme i nové posily Davida a Grigorije, kteří sice ještě nemají ELO rating, ale určitě jsou příslibem do budoucna a zvýší konkurenci v základní sestavě. Bohužel soupiska má jenom 20 míst, takže se úplně všichni zájemci nevešli, ale na druhou stranu na udržení kompletního týmu F už to letos nebylo.
Kalendář
DDM Praha 6 B – TJ Bohemians E 4,5 : 3,5
TJ Bohemians E – Sokol Vršovice E 2,5 : 5,5
ŠK Teplárna B – TJ Bohemians E 1 : 7
TJ Bohemians E – SK Rapid Praha A 5 : 3
USK Praha A – TJ Bohemians E 6,5 : 1,5
TJ Bohemians E – ŠK Černý Baron B 2,5 : 5,5
Sokol Vyšehrad F – TJ Bohemians E 5,5 : 2,5
TJ Bohemians E – TJ Praga E 2 : 6
ŠK Smíchov B – TJ Bohemians E 6,5 : 1,5
TJ Bohemians E – SK Loko Praha B 2,5 : 5,5
ŠK PORG B – TJ Bohemians E 6,5 : 1,5
Soupiska družstva TJ Bohemians E
Jméno hráče | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
1 | Keprta Stanislav | 1938 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | |
2 | v | Havrdová Lenka | 1861 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
3 | Pečený Miroslav | 1762 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Spěvák Jan | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kováč Petr | 1727 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | Veselý Vladislav | 1716 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Vaško Pavel | 1724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | Mach Jan | 1688 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | ||||
9 | Abelyan Murad | 1822 | 0 | |||||||||||
10 | Neumanová Monika | 1689 | ||||||||||||
11 | Palatka Petr | 1660 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | ||||
12 | Strejček Pavel | 1649 | ||||||||||||
13 | Škvařil Michal | 1611 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | David May | —– | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Zavada Grigorij | —– | 1/2 | 0 | ||||||||||
16 | Grabowski Vladimír | —– | ||||||||||||
17 | Daňhel Lukáš | 1487 | 0 | |||||||||||
18 | Hubal Luboš | 1485 | ||||||||||||
19 | Žegklitz Michal | 1453 | ||||||||||||
20 | Vojtěšek Jan | 1372 | ||||||||||||
Celkem | 3,5 | 2,5 | 7,0 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
Poslední komentáře