Sezóna 2012/13
Výsledky zápasů (skupina 31)
TJ Bohemians F vyhrál skupinu bez ztráty bodu a postoupil do II. třídy.
TJ Bohemians F | ŠK Teplárna B | 8:0 |
ŠK PORG D | TJ Bohemians F | 2,5 : 5,5 |
TJ Bohemians F | Sokol Vršovice F | 5,5 : 2,5 |
TJ Zora Praha A | TJ Bohemians F | 0,5 : 7,5 |
TJ Bohemians F | ŠK Smíchov D | 5,5 : 2,5 |
TJ Bohemians F | SK Loko Radlice B | 6,5 : 1,5 |
SK Motorlet | TJ Bohemians F | 2 : 6 |
TJ Bohemians F | ŠK Bohnice D | 6,5 : 1,5 |
TJ Praga G | TJ Bohemians F | 2,5 : 5,5 |
TJ Bohemians F | ŠK ERA Pošt.spoř. G | 4,5 : 3,5 |
Sokol Kobylisy G | TJ Bohemians F | 3,5 : 4,5 |
Soupiska týmu F
Poř. | Jméno hráče | Narozen | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sum | % |
1 | Buchl Marek | 26.4.1979 | 1912 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6,0 | 60% | |
2 | Klimeš Petr | 15.7.1985 | 1811 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 7,0 | 70% | |
3 | Vašek Daniel | 20.5.1984 | 1763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 89% | ||
4 | Spěvák Jan | 7.3.1979 | 1748 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 70% | ||||||
5 | Škvařil Michal | 23.4.1997 | 1740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | 83% | ||
6 | Veselý Vladislav (K) | 25.6.1973 | 1710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | 80% | |
7 | Daňhel Jan (ZK) | 26.7.1957 | 1679 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 70% | |
8 | Neumanová Monika | 6.9.1983 | 1667 | 1 | 0 | 1,0 | 50% | |||||||||
9 | Krobot Jan | 21.12.1981 | 1635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 88% | |||
10 | Korsa Jiří | 6.8.1998 | 1635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 100% | |||||||
11 | Daňhel Lukáš | 22.9.1997 | 1568 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 88% | |||||||
12 | Vaško Pavel | 26.12.1952 | 1607 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 50% | |||||||
13 | Žolnerčík Martin | 11.2.1996 | 1511 | 1 | 1,0 | 100% | ||||||||||
14 | Dunder Ondřej | 18.8.1998 | 1508 | 0,0 | ||||||||||||
15 | Žegklitz Michal | 31.10.1997 | 1479 | 0,0 | ||||||||||||
16 | Hubal Luboš | 2.6.1964 | 1454 | 0,0 | ||||||||||||
17 | May David | 19.12.1973 | 1408 | 0,0 | ||||||||||||
18 | Lieskovský Juraj | 9.12.1997 | 1100 | 0,0 | ||||||||||||
19 | Zoubek Rudolf | 19.9.1948 | 1000 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
Celkem | 8 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 |
Poslední komentáře