G
Sezóna 2023/2024 (III.třída – KS 3.3)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steintz Makabi Praha B | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 51.5 | 42 | |
2 | Šachy Štěpán | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 46.5 | 44 | |
3 | ŠK Viktoria Žižkov D | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 37.5 | 30 | |
4 | TJ Bohemians G | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 39.5 | 34 | |
5 | SK OAZA Praha F | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 36.0 | 28 | |
6 | ŠK DP Praha H – EA Hotels | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 33.5 | 28 | |
7 | Sokol Vršovice E | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 32.5 | 22 | |
8 | TJ Kobylisy E | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 33.0 | 26 | |
9 | Újezd nad Lesy B | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 27.0 | 20 | |
10 | ŠK Mlejn B | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 23.0 | 14 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steintz Makabi Praha B | 5 | 7½ | 4½ | 4 | 7 | 5½ | 5½ | 7 | 5½ | |
2. | Šachy Štěpán | 3 | 5 | 5 | 3 | 5½ | 7 | 4 | 6½ | 7½ | |
3. | ŠK Viktoria Žižkov D | ½ | 3 | 5 | 4½ | 2½ | 6 | 6½ | 4 | 5½ | |
4. | TJ Bohemians G | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
5. | SK OAZA Praha F | 4 | 5 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 4½ | 6 | |
6. | ŠK DP Praha H – EA Hotels | 1 | 2½ | 5½ | 4 | 6 | 3½ | 4 | 2 | 5 | |
7. | Sokol Vršovice E | 2½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 6 | |
8. | TJ Kobylisy E | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
9. | Újezd nad Lesy B | 1 | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 6 | 2½ | 4 | 2½ | |
10. | ŠK Mlejn B | 2½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5½ | |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
TJ Bohemians Praha G
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goliard David | H Z | 1937 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75% | |||||
2. | Petruň Milan | H Z | 1769 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||||||
3. | Havrdová Lenka | Z | 1827 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 39% |
4. | Mach Jan | Z | 1719 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 29% | ||
5. | Már Tomáš | H Z | 1660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25% | |||||
6. | May David | Z | 1634 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 50% |
7. | Palatka Petr | Z | 1611 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 58% | |||
8. | Vilím Petr | Z | 1604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50% | |||
9. | Zelenka Petr | 1441 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83% | |||||||
10. | Krobot Jan | 1647 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||
11. | Neumanová Monika | 1637 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 38% | ||||||
12. | Vaško Pavel | 1469 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | |||||
13. | Rychtecký Pavel | 1474 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83% | |||||||
14. | Hubal Luboš | 1466 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||
15. | Sochor Adam | 1505 | 0 | ½ | ½ | 50% | |||||||||
16. | Perušič Ondřej | 1320 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
17. | Barth Vít | 1375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||||
18. | Tesař David | 1440 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||
19. | Sitčuk Alexej | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 6 | 39½ | 55% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
Los družstva
1. | 33 | 3314 | Újezd nad Lesy B | – | TJ Bohemians G | čt | 11.01.2024 | 2 : 6 |
2. | 33 | 3322 | TJ Bohemians G | – | ŠK Viktoria Žižkov D | čt | 18.01.2024 | 3 : 5 |
3. | 33 | 3335 | Sokol Vršovice E | – | TJ Bohemians G | pá | 26.01.2024 | 3 : 5 |
4. | 33 | 3341 | SK OAZA Praha F | – | TJ Bohemians G | st | 31.01.2024 | 3 : 5 |
5. | 33 | 3355 | TJ Bohemians G | – | TJ Kobylisy E | čt | 08.02.2024 | 4 : 4 |
6. | 33 | 3362 | Steintz Makabi Praha B | – | TJ Bohemians G | čt | 15.02.2024 | 4½ : 3½ |
7. | 33 | 3374 | TJ Bohemians G | – | Šachy Štěpán | pá | 23.02.2024 | 3 : 5 |
8. | 33 | 3383 | ŠK DP Praha H – EA Hotels | – | TJ Bohemians G | čt | 29.02.2024 | 4 : 4 |
9. | 33 | 3393 | TJ Bohemians G | – | ŠK Mlejn B | čt | 21.03.2024 | 6 : 2 |
Poslední komentáře