Sezóna 2013/14
Sezóna 2013/2014 (Pražský přebor III.Třída)
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Mlejn A | 8 | 1 | 0 | 25 | 53.0 | 43 |
| 2. | Holdia DP Praha D | 7 | 0 | 2 | 21 | 51.0 | 43 |
| 3. | Bohemians Praha G | 6 | 1 | 2 | 19 | 48.5 | 42 |
| 4. | ŠK Praha 4 A | 5 | 1 | 3 | 16 | 44.0 | 37 |
| 5. | TJ Praga Praha D | 5 | 1 | 3 | 16 | 41.0 | 30 |
| 6. | SK Újezd nad Lesy A | 3 | 1 | 5 | 10 | 28.5 | 21 |
| 7. | ŠK Aurora A | 2 | 2 | 5 | 8 | 26.0 | 22 |
| 8. | ŠK Bohnice D | 2 | 0 | 7 | 6 | 22.5 | 17 |
| 9. | DDM Praha 6 C | 2 | 0 | 7 | 6 | 22.0 | 18 |
| 10. | ŠK PORG E | 1 | 1 | 7 | 4 | 23.5 | 22 |
Bohemians Praha G
| Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franěk Jan | 2075 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 50.00 | |||
| 2. | Nosek Filip | 1985 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 78.57 | ||||
| 3. | Škvařil Michal | 1785 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 78.57 | ||||
| 4. | Daňhel Jan | 1708 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85.71 | ||||
| 5. | Daňhel Lukáš | 1677 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 50.00 | ||||||
| 6. | Žižka Petr | 1774 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 62.50 | |||||||
| 7. | Korsa Jiří | 1742 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50.00 | ||||||
| 8. | Žolnerčík Martin | 1655 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 87.50 | |||||||
| 9. | Voříšek Jakub | 1748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | |||||
| 10. | Aubrecht Petr | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | |||||||
| 11. | Staněk Ondřej | 1621 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 50.00 | ||||||
| 12. | Kozbert Tomáš | 1611 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 13. | Krobot Jan | 1606 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 14. | May David | 1569 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||
| 15. | Vaško Pavel | 1547 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83.33 | ||||||||
| 16. | Dunder Ondřej | 1502 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||
| 17. | Žegklitz Michal | 1493 | |||||||||||||
| 18. | Hubal Luboš | 1420 | |||||||||||||
| 19. | Staňková Zuzana | 1394 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||
| 3½ | 6½ | 7½ | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 48½ | 67.36 |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Mlejn A | 6 | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 7½ | 6½ | 6½ | |
| 2. | Holdia DP Praha D | 2 | 4½ | 5½ | 6½ | 7½ | 3½ | 7 | 6½ | 8 | |
| 3. | Bohemians Praha G | 2 | 3½ | 6 | 5 | 6½ | 4 | 7 | 7½ | 7 | |
| 4. | ŠK Praha 4 A | 4 | 2½ | 2 | 3 | 6½ | 5 | 7½ | 7 | 6½ | |
| 5. | TJ Praga Praha D | 2½ | 1½ | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6½ | 6½ | |
| 6. | SK Újezd nad Lesy A | 2½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 6 | 5 | 5½ | 4 | |
| 7. | ŠK Aurora A | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 8. | ŠK Bohnice D | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 3 | 8 | 1½ | 5 | |
| 9. | DDM Praha 6 C | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 6½ | 5 | |
| 10. | ŠK PORG E | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 4 | 8 | 3 | 3 |
|
Kolo |
LOS | ||
|
1. |
Holdia DP Praha D – Bohemians G |
4½ : 3½ |
|
|
2. |
SK Újezd nad Lesy A – Bohemians G |
1½ : 6½ |
|
|
3. |
Bohemians G – DDM Praha 6 C |
7½ : ½ |
|
|
4. |
ŠK Aurora A – Bohemians G |
4 : 4 |
|
|
5. |
Bohemians G – ŠK Praha 4 A |
6 : 2 |
|
|
6. |
ŠK PORG E – Bohemians G |
1 : 7 |
|
|
7. |
Bohemians G – TJ Praga Praha D |
5 : 3 |
|
|
8. |
ŠK Bohnice D – Bohemians G |
1 : 7 |
|
|
9. |
Bohemians G – ŠK Mlejn A | 2 : 6 | |




Poslední komentáře