Žebříček k 1.7.2014
Klubový žebříček k 1.7.2014
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Národní FIDE
1 | Jirka | Jiří | 00.00.1983 | 2415 | 2429 |
2 | Zvára | Petr | 00.00.1975 | 2388 | 2375 |
3 | Tričkov | Vasil | 00.00.1969 | 2345 | 2338 |
4 | Znamenáček | Květoslav | 00.00.1959 | 2289 | 2289 |
5 | Pekárek | Aleš | 00.00.1961 | 2265 | 2332 |
6 | Erneker | Josef | 00.00.1987 | 2259 | 2251 |
7 | Choleva | Zdeněk | 00.00.1954 | 2228 | 2218 |
8 | Voříšek | Jaroslav | 00.00.1977 | 2223 | 2226 |
9 | Streitberg | Petr | 00.00.1955 | 2220 | 2234 |
10 | Petr | Jan | 00.00.1998 | 2207 | 2202 |
11 | Šmíd | Miroslav | 00.00.1983 | 2207 | 2213 |
12 | Dubanský | Bohuslav | 00.00.1975 | 2197 | 2231 |
13 | Chura | Jan | 00.00.1972 | 2183 | 2193 |
14 | Lněničková | Gabriela | 00.00.1979 | 2161 | 2140 |
15 | Korsa | Jindřich | 00.00.1970 | 2134 | 2134 |
16 | Vevera | Radek | 00.00.1982 | 2115 | 2116 |
17 | Pokorný | Milan | 00.00.1969 | 2112 | 2138 |
18 | Axamit | Robert | 00.00.1952 | 2103 | 2171 |
19 | Kopička | Karel | 00.00.1950 | 2092 | 2092 |
20 | Lampíř | Tomáš | 00.00.1987 | 2090 | 2074 |
21 | Kalous | Miroslav | 00.00.1967 | 2058 | 2070 |
22 | Drahorád | Daniel | 00.00.1982 | 2057 | 2053 |
23 | Matějka | Petr | 00.00.1959 | 2056 | 2058 |
24 | Daniel | Martin | 00.00.1978 | 2054 | 2062 |
25 | Franěk | Jan | 00.00.1996 | 2045 | 1999 |
26 | Hořejš | Josef | 00.00.1953 | 2021 | 0 |
27 | Ambrož | Antonín | 00.00.1948 | 1989 | 2011 |
28 | Šobotník | Petr | 00.00.1954 | 1989 | 1951 |
29 | Nosek | Filip | 00.00.1978 | 1986 | 1981 |
30 | Smrčka | František | 00.00.1932 | 1958 | 0 |
31 | Keprta | Stanislav | 00.00.1970 | 1951 | 1932 |
32 | Marek | Jaromír | 00.00.1957 | 1951 | 1891 |
33 | Zdeněk | Miloš | 00.00.1953 | 1941 | 1925 |
34 | Sochor | Martin | 00.00.1975 | 1930 | 1867 |
35 | Maxa | Radovan | 00.00.1958 | 1921 | 0 |
36 | Havrdová | Lenka | 00.00.1983 | 1912 | 1852 |
37 | Vašek | Daniel | 00.00.1984 | 1896 | 0 |
38 | Klimeš | Petr | 00.00.1985 | 1892 | 0 |
39 | Rožumberský | Adolf | 00.00.1953 | 1885 | 0 |
40 | Buchl | Marek | 00.00.1979 | 1881 | 1921 |
41 | Modrová | Hana | 00.00.1948 | 1870 | 1916 |
42 | Škvařil | Michal | 00.00.1997 | 1833 | 1722 |
43 | Spěvák | Jan | 00.00.1979 | 1790 | 0 |
44 | Macková | Veronika | 00.00.1998 | 1788 | 1760 |
45 | Daňhel | Lukáš | 00.00.1997 | 1781 | 1681 |
46 | Pečený | Miroslav | 00.00.1976 | 1747 | 0 |
47 | Daňhel | Jan | 00.00.1957 | 1744 | 1706 |
48 | Kováč | Petr | 00.00.1986 | 1737 | 1708 |
49 | Mach | Jan | 00.00.1975 | 1734 | 0 |
50 | Veselý | Vladislav | 00.00.1973 | 1727 | 0 |
51 | Žižka | Petr | 00.00.2001 | 1713 | 1624 |
52 | Palatka | Petr | 00.00.1967 | 1707 | 0 |
53 | Žolnerčík | Martin | 00.00.1996 | 1678 | 1655 |
54 | Korsa | Jiří | 00.00.1998 | 1671 | 1695 |
55 | Voříšek | Jakub | 00.00.2003 | 1661 | 1616 |
56 | Staněk | Ondřej | 00.00.2001 | 1660 | 1639 |
57 | Petr | Jakub | 00.00.2002 | 1651 | 1657 |
58 | Strejček | Pavel | 00.00.1976 | 1649 | 0 |
59 | Neumanová | Monika | 00.00.1983 | 1641 | 1707 |
60 | Aubrecht | Petr | 00.00.2000 | 1631 | 1539 |
61 | Kozbert | Tomáš | 00.00.2001 | 1606 | 1585 |
62 | Krobot | Jan | 00.00.1981 | 1601 | 0 |
63 | May | David | 00.00.1973 | 1587 | 1555 |
64 | Dunder | Ondřej | 00.00.1998 | 1565 | 1470 |
65 | Vaško | Pavel | 00.00.1952 | 1565 | 0 |
66 | Šafařík | Pavel | 00.00.1988 | 1542 | 0 |
67 | Žegklitz | Michal | 00.00.1997 | 1493 | 0 |
68 | Staňková | Zuzana | 00.00.1986 | 1428 | 0 |
69 | Hubal | Luboš | 00.00.1964 | 1420 | 0 |
70 | Kořenová | Magdaléna | 00.00.2001 | 1336 | 1373 |
71 | Špachta | Max | 00.00.2000 | 1266 | 0 |
72 | Vo | Hong | 00.00.1998 | 1264 | 0 |
73 | Zavada | Grigorij | 00.00.1952 | 1257 | 0 |
74 | Holina | Martin | 00.00.2001 | 1250 | 0 |
75 | Novák | Tadeáš | 00.00.2001 | 1250 | 0 |
76 | Sochor | Adam | 00.00.2002 | 1250 | 0 |
77 | Svátek | Jakub | 00.00.1996 | 1250 | 0 |
78 | Špachta | Vítek | 00.00.2004 | 1250 | 0 |
79 | Usov | Artem | 00.00.2000 | 1250 | 0 |
80 | Weisová | Lucie | 00.00.1995 | 1250 | 0 |
81 | Wojnarová | Aneta | 00.00.2000 | 1250 | 0 |
82 | Novák | Matyáš | 00.00.1999 | 1243 | 0 |
83 | Soják | Dominik | 00.00.2000 | 1239 | 0 |
84 | Höbaus | Max | 00.00.2000 | 1100 | 0 |
85 | Lempochner | Lukáš | 00.00.2002 | 1100 | 0 |
86 | Mazourek | Bedřich | 00.00.2001 | 1100 | 0 |
87 | Říha | Štěpán | 00.00.2007 | 1100 | 0 |
88 | Wojnar | David | 00.00.2003 | 1100 | 0 |
89 | Lieskovský | Juraj | 00.00.1997 | 1089 | 0 |
90 | Huřťák | Otto | 00.00.1963 | 1000 | 0 |
91 | Krautstengl | Alan | 00.00.2006 | 1000 | 0 |
92 | Mach | David | 00.00.2005 | 1000 | 0 |
93 | Mádle | Robin | 00.00.2006 | 1000 | 0 |
94 | Nguyen | Hai | 00.00.2003 | 1000 | 0 |
95 | Palatka | Josef | 00.00.1935 | 1000 | 0 |
Poslední komentáře