OBR Konečné pořadí 2014 (I. ročník)
OBR Konečné pořadí 2014 (I. ročník)
Pořadí | Rank | +/- | Jméno | ELO 5.1.2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
1 | 3 | 2 | Zvára Petr | 2420 | 100 | 100 | 85 | 100 | 75 | 460 | ||||
2 | 5 | 3 | Sodoma Jan | 2321 | 65 | 85 | 100 | 85 | 100 | 435 | ||||
3 | 2 | -1 | Jirka Jiří | 2428 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 415 | ||||
4 | 16 | 12 | Šmíd Miroslav | 2122 | 75 | 75 | 100 | 65 | 65 | 380 | ||||
5 | 6 | 1 | Svatoš Jan | 2305 | 45 | 50 | 100 | 55 | 50 | 300 | ||||
6 | 17 | 11 | Vevera Radek | 2118 | 75 | 35 | 45 | 35 | 30 | 220 | ||||
7 | 23 | 16 | Drahorád Daniel | 2000 | 45 | 50 | 55 | 27 | 40 | 217 | ||||
8 | 24 | 16 | Nosek Filip | 1985 | 55 | 20 | 65 | 50 | 190 | |||||
9 | 18 | 9 | Huřťák Otto | 2095 | 24 | 30 | 65 | 40 | 27 | 186 | ||||
10 | 1 | -9 | Černoušek Lukáš | 2460 | 75 | 100 | 175 | |||||||
11 | 19 | 8 | Matějka Petr | 2083 | 35 | 65 | 16 | 24 | 27 | 167 | ||||
12 | 14 | 2 | Korsa Jindřich | 2159 | 65 | 40 | 55 | 160 | ||||||
13 | 32 | 19 | Havrdová Lenka | 1864 | 40 | 27 | 55 | 16 | 20 | 158 | ||||
14 | 12 | -2 | Procházka Jiří | 2166 | 45 | 75 | 35 | 155 | ||||||
15 | 33 | 18 | Vašek Daniel | 1857 | 55 | 50 | 45 | 150 | ||||||
16 | 39 | 23 | Daňhel Lukáš | 1677 | 20 | 27 | 40 | 35 | 22 | 144 | ||||
17 | 9 | -8 | Kubečka David | 2258 | 50 | 85 | 135 | |||||||
18 | 38 | 20 | Daňhel Jan | 1708 | 45 | 18 | 24 | 10 | 35 | 132 | ||||
19 | 42 | 23 | Vaško Pavel | 1547 | 22 | 14 | 18 | 40 | 30 | 124 | ||||
20 | 31 | 11 | Buchl Marek | 1896 | 35 | 27 | 24 | 8 | 30 | 124 | ||||
21 | 44 | 23 | Staňková Zuzana | 1394 | 22 | 35 | 18 | 18 | 30 | 123 | ||||
22 | 37 | 15 | Veselý Vladislav | 1723 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 108 | ||||
23 | 34 | 11 | Holý Filip | 1832 | 55 | 27 | 24 | 106 | ||||||
24 | 21 | -3 | Lampíř Tomáš | 2077 | 50 | 55 | 105 | |||||||
25 | 15 | -10 | Filipi Štěpán | 2139 | 100 | 100 | ||||||||
26 | 40 | 14 | Krobot Jan | 1606 | 40 | 30 | 4 | 18 | 92 | |||||
27 | 4 | -23 | Kulhánek Tomáš | 2341 | 85 | 85 | ||||||||
28 | 10 | -18 | Voříšek Jaroslav | 2252 | 75 | 75 | ||||||||
29 | 11 | -18 | Škára Vladimír | 2178 | 65 | 65 | ||||||||
30 | 13 | -17 | Petr Jan | 2164 | 65 | 65 | ||||||||
31 | 8 | -23 | Táborský Rostislav | 2270 | 55 | 55 | ||||||||
32 | 7 | -25 | Znamenáček Květoslav | 2301 | 50 | 50 | ||||||||
33 | 41 | 8 | May David | 1569 | 18 | 20 | 10 | 1 | 49 | |||||
34 | 28 | -6 | Keprta Stanislav | 1941 | 16 | 30 | 46 | |||||||
35 | 20 | -15 | Daniel Martin | 2082 | 45 | 45 | ||||||||
36 | 22 | -14 | Qureshi Hanif | 2050 | 45 | 45 | ||||||||
37 | 25 | -12 | Knap Petr | 1966 | 40 | 40 | ||||||||
38 | 35 | -3 | Krumphanzl Vlastimil | 1804 | 35 | 35 | ||||||||
39 | 29 | -10 | Modrová Hana | 1902 | 24 | 6 | 30 | |||||||
40 | 45 | 5 | Vašek Ivan | 1319 | 8 | 6 | 2 | 12 | 28 | |||||
41 | 30 | -11 | Sochor Martin | 1900 | 27 | 27 | ||||||||
42 | 26 | -16 | Kučera Tomáš | 1965 | 18 | 18 | ||||||||
43 | 27 | -16 | Petruň Milan | 1942 | 14 | 14 | ||||||||
44 | 43 | -1 | Hubal Luboš | 1420 | 10 | 10 | ||||||||
45 | 36 | -9 | Mach Jan | 1789 | 8 | 8 | ||||||||
46 | 46 | 0 | Zelenka Petr | 1250 | 6 | 6 |
Poslední komentáře