Online databáze ŠSČR (abecedně)

 Klubový žebříček k 1.10.2015

Jméno hráče Ročník ELO FIDE
Jirka Jiří *1983 2411 2421
Zvára Petr *1975 2374 2370
Pekárek Aleš *1961 2272 2331
Petr Jan *1998 2225 2290
Znamenáček Květoslav *1959 2264 2255
Erneker Josef *1987 2259 2251
Táborský Rostislav *1972 2243 2220
Šmíd Miroslav *1983 2231 2236
Streitberg Petr *1955 2220 2234
Choleva Zdeněk *1954 2228 2218
Dubanský Bohuslav *1975 2209 2217
Chura Jan *1972 2183 2193
Voříšek Jaroslav *1977 2164 2162
Lněničková Gabriela *1979 2161 2140
Axamit Robert *1952 2087 2142
Pokorný Milan *1969 2112 2138
Kopička Karel *1950 2096 2099
Matějka Petr *1959 2076 2082
Daniel Martin *1978 2063 2049
Vevera Radek *1982 2023 2008
Franěk Jan *1996 2021 1932
Hořejš Josef *1953 2021 0
Kalous Miroslav *1967 2005 1997
Vašek Daniel *1984 2003 2005
Žižka Petr *2001 2001 1993
Staněk Ondřej *2001 1996 1896
Huřťák Otto *1963 1994 1987
Nosek Filip *1978 1982 1982
Šobotník Petr *1954 1972 1976
Ambrož Antonín *1948 1957 1965
Smrčka František *1932 1957 0
Keprta Stanislav *1970 1943 1921
Zdeněk Miloš *1953 1936 1921
Havrdová Lenka *1983 1935 1908
Marek Jaromír *1957 1925 1855
Sochor Martin *1975 1917 1924
Maxa Radovan *1958 1921 0
Daňhel Lukáš *1997 1917 1871
Petr Jakub *2002 1835 1915
Klimeš Petr *1985 1892 0
Buchl Marek *1979 1857 1878
Modrová Hana *1948 1871 1862
Aubrecht Petr *2000 1859 1778
Rožumberský Adolf *1953 1857 0
Škvařil Michal *1997 1844 1808
Macková Veronika *1998 1786 1841
Korsa Jiří *1998 1829 1819
Uličný Daniel *1976 1812 1737
Spěvák Jan *1979 1799 0
Daňhel Jan *1957 1780 1709
Pečený Miroslav *1976 1759 0
Kováč Petr *1986 1737 1708
Mach Jan *1975 1734 0
Krobot Jan *1981 1691 1709
Neumanová Monika *1983 1635 1707
Veselý Vladislav *1973 1693 0
Palatka Petr *1967 1688 0
Žolnerčík Martin *1996 1678 1655
Staňková Zuzana *1986 1635 1658
Kozbert Tomáš *2001 1636 1654
Strejček Pavel *1976 1649 0
Dunder Ondřej *1998 1648 1510
Hejsek Lukáš *2004 1637 1593
Vaško Pavel *1952 1621 1619
May David *1973 1582 1532
Šafařík Pavel *1988 1523 0
Žegklitz Michal *1997 1493 0
Hubal Luboš *1964 1429 0
Kořenová Magdaléna *2001 1373 1390
Sochor Adam *2002 1312 0
Vo Hong Quan *1998 1264 0
Zavada Grigorij *1952 1257 0
Ešnerová Monika *1979 1250 0
Novák Tadeáš *2001 1250 0
Slavíček Šimon *2004 1250 0
Svátek Jakub *1996 1250 0
Usov Artem *2000 1250 0
Weisová Lucie *1995 1250 0
Wojnarová Aneta *2000 1250 0
Novák Matyáš *1999 1243 0
Soják Dominik *2000 1239 0
Špachta Vítek *2004 1231 0
Holina Martin *2001 1218 0
Špachta Max *2000 1195 0
Bílek Alexander *2007 1100 0
Höbaus Max *2000 1100 0
Lempochner Lukáš *2002 1100 0
Mádle Robin *2006 1100 0
Mazourek Bedřich *2001 1100 0
Mojžíšek Martin *2005 1100 0
Říha Štěpán *2007 1100 0
Sokol Adam *2004 1100 0
Wojnar David *2003 1100 0
Lieskovský Juraj *1997 1089 0
Mach David *2005 1078 0
Aubrechtová Zuzana *2004 0 0
Baburnyč Anastasia *2007 0 0
Cablk Jan *2007 0 0
Čech Jan *2000 0 0
Dubový Matyáš *2003 0 0
Klyuev Vasily *1967 0 0
Krautstengl Alan *2006 0 0
Martinková Magdalena *2007 0 0
Nguyen Hai Van Mína *2003 0 0
Palatka Josef *1935 0 0
Partlová Aneta *2005 0 0
Písař Tomáš *2006 0 0
Timár Dominik *2006 0 0
Vlč Martin *2001 0 0

Žebříček k 1.2.2015