Žebříček k 1.5.2016
Online databáze ŠSČR (abecedně)
Klubový žebříček k 1.5.2016
Name | Narozen | ELO | FIDE |
Jirka Jiří | *1983 | 2426 | 2437 |
Zvára Petr | *1975 | 2378 | 2375 |
Petr Jan | *1998 | 2268 | 2319 |
Pekárek Aleš | *1961 | 2251 | 2311 |
Znamenáček Květoslav | *1959 | 2265 | 2261 |
Erneker Josef | *1987 | 2259 | 2251 |
Dubanský Bohuslav | *1975 | 2231 | 2245 |
Táborský Rostislav | *1972 | 2243 | 2180 |
Streitberg Petr | *1955 | 2220 | 2234 |
Choleva Zdeněk | *1954 | 2228 | 2218 |
Šmíd Miroslav | *1983 | 2213 | 2214 |
Chura Jan | *1972 | 2183 | 2193 |
Voříšek Jaroslav | *1977 | 2170 | 2171 |
Lněničková Gabriela | *1979 | 2161 | 2140 |
Pokorný Milan | *1969 | 2112 | 2138 |
Axamit Robert | *1952 | 2076 | 2120 |
Kopička Karel | *1950 | 2066 | 2061 |
Daniel Martin | *1978 | 2054 | 2042 |
Matějka Petr | *1959 | 2051 | 2049 |
Hořejš Josef | *1953 | 2021 | 0 |
Vašek Daniel | *1984 | 2018 | 2010 |
Vevera Radek | *1982 | 2014 | 2000 |
Žižka Petr | *2001 | 2014 | 1977 |
Huřťák Otto | *1963 | 2008 | 2012 |
Franěk Jan | *1996 | 2006 | 1933 |
Nosek Filip | *1978 | 1990 | 1998 |
Ambrož Antonín | *1948 | 1979 | 1993 |
Kalous Miroslav | *1967 | 1971 | 1954 |
Petr Jakub | *2002 | 1964 | 1917 |
Smrčka František | *1932 | 1957 | 0 |
Šobotník Petr | *1954 | 1949 | 1947 |
Marek Jaromír | *1957 | 1946 | 1901 |
Staněk Ondřej | *2001 | 1939 | 1861 |
Zdeněk Miloš | *1953 | 1931 | 1917 |
Maxa Radovan | *1958 | 1921 | 0 |
Aubrecht Petr | *2000 | 1919 | 1890 |
Macková Veronika | *1998 | 1841 | 1902 |
Keprta Stanislav | *1970 | 1897 | 1894 |
Klimeš Petr | *1985 | 1892 | 0 |
Sochor Martin | *1975 | 1892 | 1889 |
Havrdová Lenka | *1983 | 1890 | 1844 |
Daňhel Lukáš | *1997 | 1871 | 1885 |
Buchl Marek | *1979 | 1853 | 1872 |
Modrová Hana | *1948 | 1862 | 1842 |
Škvařil Michal | *1997 | 1853 | 1818 |
Rožumberský Adolf | *1953 | 1850 | 0 |
Korsa Jiří | *1998 | 1833 | 1829 |
Mach Jan | *1975 | 1788 | 1802 |
Pečený Miroslav | *1976 | 1802 | 0 |
Uličný Daniel | *1976 | 1784 | 1752 |
Spěvák Jan | *1979 | 1781 | 0 |
Daňhel Jan | *1957 | 1775 | 1709 |
Kozbert Tomáš | *2001 | 1728 | 1771 |
Kováč Petr | *1986 | 1737 | 1708 |
Palatka Petr | *1967 | 1709 | 0 |
Neumanová Monika | *1983 | 1641 | 1707 |
Krobot Jan | *1981 | 1677 | 1705 |
Veselý Vladislav | *1973 | 1680 | 0 |
Žolnerčík Martin | *1996 | 1678 | 1655 |
Hejsek Lukáš | *2004 | 1672 | 1633 |
Dunder Ondřej | *1998 | 1669 | 1510 |
Staňková Zuzana | *1986 | 1651 | 1635 |
Strejček Pavel | *1976 | 1649 | 0 |
Vaško Pavel | *1952 | 1613 | 1619 |
May David | *1973 | 1609 | 1532 |
Novotný Josef | *1975 | 1523 | 0 |
Šafařík Pavel | *1988 | 1523 | 0 |
Hubal Luboš | *1964 | 1495 | 0 |
Žegklitz Michal | *1997 | 1493 | 0 |
Kořenová Magdaléna | *2001 | 1446 | 1461 |
Sochor Adam | *2002 | 1443 | 1425 |
Špachta Max | *2000 | 1393 | 1380 |
Vo Hong Quan | *1998 | 1264 | 0 |
Zelenka Petr | *1979 | 1259 | 0 |
Zavada Grigorij | *1952 | 1257 | 0 |
Mádle Robin | *2006 | 1250 | 0 |
Novák Tadeáš | *2001 | 1250 | 0 |
Svátek Jakub | *1996 | 1250 | 0 |
Usov Artem | *2000 | 1250 | 0 |
Weisová Lucie | *1995 | 1250 | 0 |
Wojnarová Aneta | *2000 | 1250 | 0 |
Ešnerová Monika | *1979 | 1245 | 0 |
Holina Martin | *2001 | 1245 | 1245 |
Novák Matyáš | *1999 | 1243 | 0 |
Slavíček Šimon | *2004 | 1242 | 0 |
Soják Dominik | *2000 | 1239 | 0 |
Špachta Vítek | *2004 | 1205 | 0 |
Bílek Alexander | *2007 | 1100 | 0 |
Dubový Matyáš | *2003 | 1100 | 0 |
Höbaus Max | *2000 | 1100 | 0 |
Khoury Emir Nabil | *2006 | 1100 | 0 |
Mazourek Bedřich | *2001 | 1100 | 0 |
Mojžíšek Martin | *2005 | 1100 | 0 |
Partlová Aneta | *2005 | 1100 | 0 |
Sokol Adam | *2004 | 1100 | 0 |
Tichý Tomáš | *2009 | 1100 | 0 |
Wojnar David | *2003 | 1100 | 0 |
Timár Dominik | *2006 | 1097 | 0 |
Říha Štěpán | *2007 | 1091 | 0 |
Lieskovský Juraj | *1997 | 1089 | 0 |
Aubrechtová Zuzana | *2004 | 1088 | 0 |
Lempochner Lukáš | *2002 | 1088 | 0 |
Mach David | *2005 | 1074 | 0 |
Martinková Magdalena | *2007 | 1065 | 0 |
Baburnyč Anastasia | *2007 | 1000 | 0 |
Cablk Jan | *2007 | 1000 | 0 |
Čech Jan | *2000 | 1000 | 0 |
Häusler Ondřej | *2003 | 1000 | 0 |
Klyuev Vasily | *1967 | 1000 | 0 |
Kolobová Olga | *2006 | 1000 | 0 |
Krautstengl Alan | *2006 | 1000 | 0 |
Nguyen Hai Van Mína | *2003 | 1000 | 0 |
Palatka Josef | *1935 | 1000 | 0 |
Písař Tomáš | *2006 | 1000 | 0 |
Ševčík Milan | *2007 | 1000 | 0 |
Vlč Martin | *2001 | 1000 | 0 |
Poslední komentáře