OBR Konečné pořadí 2017 (IV. ročník)
Rank | +/- | Jméno | ELO 5.1.2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bodů | Turnajů | |
1 | 9 | 8 | Dubanský Bohuslav | 2235 | |
55 | 65 | 100 | 75 | 100 | |
395 | 5 | ||
2 | 6 | 4 | Sodoma Jan | 2341 | 100 | |
100 | 85 | 45 | 45 | 375 | 5 | |||
3 | 8 | 5 | Znamenáček Květoslav | 2245 | |
100 | 75 | 85 | |
|
|
55 | 55 | 370 | 5 |
4 | 12 | 8 | Korsa Jindřich | 2154 | 75 | 65 | 100 | 55 | 65 | |
360 | 5 | |||
5 | 7 | 2 | Svatoš Jan | 2270 | 40 | 100 | 65 | |
|
65 | 65 | 335 | 5 | ||
6 | 14 | 8 | Mičánek Tomáš | 2065 | 50 | 40 | 40 | |
75 | 85 | 290 | 5 | |||
7 | 13 | 6 | Rut Vojtěch | 2142 | 85 | 30 | 85 | 45 | 35 | 280 | 5 | ||||
8 | 19 | 11 | Drahorád Daniel | 1993 | 27 | 65 | 45 | 30 | |
85 | 252 | 5 | |||
9 | 4 | -5 | Zvára Petr | 2366 | 75 | 85 | 75 | 235 | 3 | ||||||
10 | 21 | 11 | Holý Filip | 1986 | 50 | 75 | 55 | 55 | 235 | 4 | |||||
11 | 3 | -8 | Jirka Jiří | 2417 | 75 | 85 | 65 | 225 | 3 | ||||||
12 | 10 | -2 | Šmíd Miroslav | 2215 | 35 | 50 | 100 | 185 | 3 | ||||||
13 | 16 | 3 | Vevera Radek | 2016 | 30 | 35 | 35 | |
|
40 | 35 | 175 | 5 | ||
14 | 23 | 9 | Huřťák Otto | 1966 | 55 | 16 | 30 | 24 | 18 | 143 | 5 | ||||
15 | 32 | 17 | Buchl Marek | 1853 | 14 | 18 | 55 | 24 | 27 | 138 | 5 | ||||
16 | 15 | -1 | Matějka Petr | 2052 | 40 | 18 | 40 | 40 | 138 | 4 | |||||
17 | 41 | 24 | Veselý Vladislav | 1680 | |
24 | 22 | 30 | |
|
30 | 30 | 136 | 5 | |
18 | 24 | 6 | Šobotník Petr | 1962 | 20 | 20 | 30 | 50 | 10 | 130 | 5 | ||||
19 | 31 | 12 | Bartoš Miroslav | 1864 | 24 | 27 | 22 | |
22 | 35 | 130 | 5 | |||
20 | 29 | 9 | Havrdová Lenka | 1890 | |
22 | 24 | 24 | 22 | |
|
|
24 | 116 | 5 |
21 | 1 | -20 | Plát Vojtěch | 2519 | 100 | 100 | 1 | ||||||||
22 | 30 | 8 | Modrová Hana | 1879 | 45 | 50 | 95 | 2 | |||||||
23 | 33 | 10 | Daňhel Lukáš | 1848 | 40 | 55 | 95 | 2 | |||||||
24 | 40 | 16 | Drahorádová Zuzana | 1686 | 10 | |
16 | |
16 | |
24 | 20 | 86 | 5 | |
25 | 2 | -23 | Černoušek Lukáš | 2444 | 85 | 85 | 1 | ||||||||
26 | 43 | 17 | Singpurwala Kevin | 1623 | 16 | 14 | 10 | 45 | 85 | 4 | |||||
27 | 17 | -10 | Vašek Daniel | 2013 | 50 | 27 | 77 | 2 | |||||||
28 | 5 | -23 | Kulhánek Tomáš | 2353 | 75 | 75 | 1 | ||||||||
29 | 42 | 13 | Krobot Jan | 1677 | 12 | 12 | 18 | 18 | 8 | 68 | 5 | ||||
30 | 18 | -12 | Žváček Antonín | 2001 | 22 | 45 | 67 | 2 | |||||||
31 | 11 | -20 | Bakalář Petr | 2210 | 65 | 65 | 1 | ||||||||
32 | 39 | 7 | Luteyn Mart Jan | 1687 | 18 | 20 | 22 | 60 | 3 | ||||||
33 | 48 | 15 | Zelenka Petr | 1259 | |
10 | 12 | 6 | 22 | 10 | 60 | 5 | |||
34 | 20 | -14 | Nosek Filip | 1990 | 27 | 27 | 54 | 2 | |||||||
35 | 34 | -1 | Korsa Jiří | 1841 | 6 | 40 | 46 | 2 | |||||||
36 | 45 | 9 | Vilím Petr | 1564 | 0 | 8 | 18 | 16 | 42 | 4 | |||||
37 | 38 | 1 | Novotný Josef | 1694 | 2 | 10 | 27 | 39 | 3 | ||||||
38 | 44 | 6 | Vaško Pavel | 1596 | 3 | 20 | 14 | 37 | 3 | ||||||
39 | 22 | -17 | Jirsa Lukáš | 1981 | 35 | 35 | 1 | ||||||||
40 | 27 | -13 | Petruň Milan | 1938 | 30 | 30 | 1 | ||||||||
41 | 36 | -5 | Krumphanzl Vlastimil | 1812 | 16 | 14 | 30 | 2 | |||||||
42 | 26 | -16 | Bražina David | 1948 | 27 | 27 | 1 | ||||||||
43 | 25 | -18 | Skokan František | 1950 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
44 | 49 | 5 | Pohořelický Lukáš | 1250 | 6 | 4 | 10 | 20 | 3 | ||||||
45 | 37 | -8 | Bečvář Pavel | 1732 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
46 | 49 | 3 | Mireček Patrik | 1250 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
47 | 49 | 2 | Barth Vít | 1250 | 2 | 14 | 16 | 2 | |||||||
48 | 49 | 1 | Kazimov Maksud | 1250 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
49 | 35 | -14 | Uličný Daniel | 1818 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
50 | 49 | -1 | Samicannou Seenu | 1250 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
51 | 46 | -5 | Shopov Alexandr | 1500 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
52 | 49 | -3 | Kamandi Peter | 1250 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
53 | 49 | -4 | Guliyev Najaf | 1250 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
54 | 28 | -26 | Dlouhý David | 1916 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
55 | 58 | 3 | Kumhera Pavel | 1000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 49 | -7 | Mitera Jiří | 1250 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | 49 | -8 | Kysela Přemek | 1250 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
58 | 47 | -11 | Jareš Jaroslav | 1274 | 0 | 0 | 1 |
Poslední komentáře