Klubový žebříček k 1.1.2017

Online databáze ŠSČR (abecedně)

  Jméno hráče Ročník FIDE ELO
1 Jirka Jiří 1983 2427 2417
2 Zvára Petr 1975 2371 2366
3 Petr Jan 1998 2315 2268
4 Pekárek Aleš 1961 2311 2251
5 Erneker Josef 1987 2251 2259
6 Dubanský Bohuslav 1975 2249 2235
7 Znamenáček Květoslav 1959 2236 2245
8 Streitberg Petr 1955 2234 2220
9 Choleva Zdeněk 1954 2218 2228
10 Šmíd Miroslav 1983 2213 2215
11 Táborský Rostislav 1972 2105 2197
12 Chura Jan 1972 2193 2183
13 Döring Robert 1970 2175 2166
14 Voříšek Jaroslav 1977 2163 2161
15 Lněničková Gabriela 1979 2140 2161
16 Pokorný Milan 1969 2138 2112
17 Axamit Robert 1952 2120 2076
18 Petr Jakub 2002 2071 2049
19 Kopička Karel 1950 2044 2053
20 Matějka Petr 1959 2052 2052
21 Daniel Martin 1978 2029 2042
22 Hořejš Josef 1953 0 2021
23 Vevera Radek 1982 2004 2016
24 Vašek Daniel 1984 2007 2013
25 Franěk Jan 1996 1933 2006
26 Nosek Filip 1978 1998 1990
27 Drahorád Daniel 1982 1989 1993
28 Kalous Miroslav 1967 1954 1971
29 Šobotník Petr 1954 1967 1962
30 Huřťák Otto 1963 1889 1966
31 Ambrož Antonín 1948 1965 1959
32 Smrčka František 1932 0 1957
33 Marek Jaromír 1957 1901 1946
34 Zdeněk Miloš 1953 1917 1931
35 Maxa Radovan 1958 0 1921
36 Žižka Petr 2001 1895 1910
37 Klimeš Petr 1985 0 1892
38 Havrdová Lenka 1983 1844 1890
39 Sochor Martin 1975 1883 1889
40 Keprta Stanislav 1970 1883 1888
41 Staněk Ondřej 2001 1885 1883
42 Modrová Hana 1948 1862 1879
43 Buchl Marek 1979 1872 1853
44 Aubrecht Petr 2000 1863 1835
45 Daňhel Lukáš 1997 1861 1848
46 Škvařil Michal 1997 1818 1853
47 Rožumberský Adolf 1953 0 1850
48 Korsa Jiří 1998 1810 1841
49 Uličný Daniel 1976 1813 1818
50 Macková Veronika 1998 1808 1802
51 Hejsek Lukáš 2004 1754 1802
52 Pečený Miroslav 1976 0 1802
53 Kozbert Tomáš 2001 1793 1756
54 Spěvák Jan 1979 0 1781
55 Daňhel Jan 1957 1709 1775
56 Kováč Petr 1986 1708 1737
57 Mach Jan 1975 1693 1711
58 Palatka Petr 1967 0 1709
59 Neumanová Monika 1983 1707 1641
60 Krobot Jan 1981 1705 1677
61 Novotný Josef 1975 1701 1694
62 Drahorádová Zuzana 1986 1658 1686
63 Veselý Vladislav 1973 0 1680
64 Žolnerčík Martin 1996 1655 1678
65 Dunder Ondřej 1998 1555 1663
66 Strejček Pavel 1976 0 1649
67 May David 1973 1537 1602
68 Vaško Pavel 1952 1568 1596
69 Šafařík Pavel 1988 0 1523
70 Hubal Luboš 1964 0 1496
71 Žegklitz Michal 1997 0 1493
72 Kořenová Magdaléna 2001 1451 1440
73 Sochor Adam 2002 1425 1399
74 Špachta Max 2000 1380 1393
75 Zelenka Petr 1979 0 1259
76 Mádle Robin 2006 0 1250
77 Písař Tomáš 2006 0 1250
78 Holina Martin 2001 1245 1245
79 Slavíček Šimon 2004 0 1242
80 Soják Dominik 2000 0 1239
81 Špachta Vítek 2004 0 1204
82 Říha Štěpán 2007 0 1110
83 Bílek Alexander 2007 0 1100
84 Dubový Matyáš 2003 0 1100
85 Häusler Ondřej 2003 0 1100
86 Höbaus Max 2000 0 1100
87 Khoury Emir Nabil 2006 0 1100
88 Krautstengl Alan 2006 0 1100
89 Mazourek Bedřich 2001 0 1100
90 Melnikov Ivan 2010 0 1100
91 Mikeš Kryštof 2007 0 1100
92 Mojžíšek Martin 2005 0 1100
93 Partlová Aneta 2005 0 1100
94 Sokol Adam 2004 0 1100
95 Stanečková Andrea 2004 0 1100
96 Tichý Tomáš 2009 0 1100
97 Timár Dominik 2006 0 1097
98 Lieskovský Juraj 1997 0 1089
99 Aubrechtová Zuzana 2004 0 1088
100 Lempochner Lukáš 2002 0 1088
101 Mach David 2005 0 1062
102 Baburnyč Anastasia 2007 0 0
103 Cablk Jan 2007 0 0
104 Čáslavský Robin 2001 0 0
105 Čech Jan 2000 0 0
106 Černá Alma 2006 0 0
107 Dolanská Ester 2007 0 0
108 Dubový Tobiáš 2006 0 0
109 Klyuev Vasily 1967 0 0
110 Kolobová Olga 2006 0 0
111 Linhart Lukáš 2008 0 0
112 Nguyen Hai Van Mína 2003 0 0
113 Poláček Robert 2007 0 0
114 Ševčík Milan 2007 0 0
115 Vacek Jan 2010 0 0
116 Vlč Martin 2001 0 0
117 Palatka Josef 1935 0 0

Žebříček k 1.5.2016

Žebříček k 1.10.2015

Žebříček k 1.2.2015

Žebříček k 1.7.2014