H
Sezóna 2024/2025 (III.třída – KS 3.1)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Vršovice F | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 60.0 | 49 | |
| 2 | CZECH INN CHESS A | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 60.0 | 50 | |
| 3 | USK Praha B | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 51.0 | 35 | |
| 4 | ŠK Smíchov B | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 53.5 | 42 | |
| 5 | TJ Kobylisy E | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 45.5 | 37 | |
| 6 | Steinitz Makabi Beseder | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 47.5 | 38 | |
| 7 | Dukla G | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.5 | 32 | |
| 8 | TJ Bohemians H | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42.0 | 33 | |
| 9 | Sokol Vršovice G | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.0 | 24 | |
| 10 | Unichess G | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 41.0 | 26 | |
| 11 | ŠK Sokol Vyšehrad I | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 23.5 | 17 | |
| 12 | ŠK DP Praha F – DDM | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20.5 | 13 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Vršovice F | 2 | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
| 2. | CZECH INN CHESS A | 6 | 6½ | 2½ | 7 | 3½ | 5 | 4½ | 7½ | 4½ | 5½ | 7½ | |
| 3. | USK Praha B | 2 | 1½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | |
| 4. | ŠK Smíchov B | 2½ | 5½ | 3½ | 5½ | 6½ | 2½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 7½ | |
| 5. | TJ Kobylisy E | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 6 | 5½ | 6 | 4½ | 8 | 5½ | |
| 6. | Steinitz Makabi Beseder | 1½ | 4½ | 2½ | 1½ | 7 | 4 | 3 | 6½ | 4 | 7 | 6 | |
| 7. | Dukla G | 3 | 3 | 4 | 5½ | 2 | 4 | 2½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | |
| 8. | TJ Bohemians H | 1 | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | 5 | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 6 | |
| 9. | Sokol Vršovice G | 4 | ½ | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 10. | Unichess G | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 7½ | 6 | |
| 11. | ŠK Sokol Vyšehrad I | 2 | 2½ | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2½ | 2 | ½ | 5 | |
| 12. | ŠK DP Praha F – DDM | 1 | ½ | 1½ | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha H
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goliard David | H Z | 1970 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75% | |||||||
| 2. | Petruň Milan | H Z | 1813 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 20% | ||||||
| 3. | Mach Jan | Z | 1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 38% | |||
| 4. | Már Tomáš | H Z | 1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | |||||||
| 5. | May David | Z | 1621 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 39% | ||
| 6. | Palatka Petr | Z | 1601 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7% | ||||
| 7. | Vilím Petr | Z | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 27% |
| 8. | Vaško Pavel | Z | 1459 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 75% | |||||
| 9. | Zelenka Petr | 1450 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 50% | |||||||
| 10. | Krobot Jan | 1651 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80% | |||||||
| 11. | Neumanová Monika | 1620 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | |||||||
| 12. | Hubal Luboš | 1463 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 64% | |||||
| 13. | Sochor Adam | 1509 | 0 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||||||
| 14. | Perušič Ondřej | 1330 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 15. | Barth Vít | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
| 16. | Tesař David | 1475 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Votruba Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | |||||||||
| 18. | Sitčuk Alexej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 19. | Javořík Viktor | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 20. | Mikheev Mark | 1259 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 5½ | 1 | 6 | 3½ | 2½ | 5 | 2½ | 4 | 5½ | 3½ | 4 | 43 | 49% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | |
| 1. | 31 | 3112 | TJ Bohemians H | – | Dukla G | čt | 16.01.2025 | 18.00 | 5½ : 2½ |
| 2. | 31 | 3126 | Sokol Vršovice F | – | TJ Bohemians H | čt | 23.01.2025 | 17.30 | 7 : 1 |
| 3. | 31 | 3131 | TJ Bohemians H | – | ŠK DP Praha F – DDM | čt | 30.01.2025 | 18.00 | 6 : 2 |
| 4. | 31 | 3146 | TJ Bohemians H | – | USK Praha B | čt | 06.02.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 5. | 31 | 3152 | TJ Kobylisy E | – | TJ Bohemians H | po | 10.02.2025 | 18.00 | 5½ : 2½ |
| 6. | 31 | 3165 | TJ Bohemians H | – | Steinitz Makabi Beseder | čt | 20.02.2025 | 18.00 | 5 : 3 |
| 7. | 31 | 3173 | ŠK Smíchov B | – | TJ Bohemians H | čt | 27.02.2025 | 17.30 | 5½ : 1½ |
| 8. | 31 | 3184 | TJ Bohemians H | – | Sokol Vršovice G | čt | 06.03.2025 | 18.00 | 4 : 4 |
| 9. | 31 | 3194 | ŠK Sokol Vyšehrad I | – | TJ Bohemians H | út | 11.03.2025 | 18.00 | 2½ : 5½ |
| 10. | 31 | 31103 | TJ Bohemians H | – | CZECH INN CHESS A | čt | 20.03.2025 | 18.00 | 3½ : 4½ |
| 11. | 31 | 31115 | Unichess G | – | TJ Bohemians H | st | 02.04.2025 | 18.00 | 4 : 4 |





Poslední komentáře