H
Sezóna 2024/2025 (III.třída – KS 3.1)
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Vršovice F | ||||||||
2 | TJ Bohemians H | ||||||||
3 | USK Praha B | ||||||||
4 | TJ Kobylisy E | ||||||||
5 | Steinitz Makabi Beseder | ||||||||
6 | ŠK Smíchov B | ||||||||
7 | Sokol Vršovice G | ||||||||
8 | ŠK Sokol Vyšehrad I | ||||||||
9 | CZECH INN CHESS A | ||||||||
10 | Unichess G | ||||||||
11 | Dukla G | ||||||||
12 | ŠK DP Praha F – DDM | ||||||||
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Vršovice F | ||||||||||||
2. | TJ Bohemians H | ||||||||||||
3. | USK Praha B | ||||||||||||
4. | TJ Kobylisy E | ||||||||||||
5. | Steinitz Makabi Beseder | ||||||||||||
6. | ŠK Smíchov B | ||||||||||||
7. | Sokol Vršovice G | ||||||||||||
8. | ŠK Sokol Vyšehrad I | ||||||||||||
9. | CZECH INN CHESS A | ||||||||||||
10. | Unichess G | ||||||||||||
11. | Dukla G | ||||||||||||
12. | ŠK DP Praha F – DDM | ||||||||||||
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
TJ Bohemians Praha H
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goliard David | H Z | 1970 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Petruň Milan | H Z | 1813 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Mach Jan | Z | 1689 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Már Tomáš | H Z | 1642 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | May David | Z | 1621 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Palatka Petr | Z | 1601 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Vilím Petr | Z | 1585 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Vaško Pavel | Z | 1459 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Zelenka Petr | 1450 | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Krobot Jan | 1651 | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Neumanová Monika | 1620 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Hubal Luboš | 1463 | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Sochor Adam | 1509 | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Perušič Ondřej | 1330 | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Barth Vít | 1437 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Tesař David | 1475 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Votruba Vojtěch | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Sitčuk Alexej | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Javořík Viktor | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Mikheev Mark | 1259 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Los družstva
Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | Čas | rozhodčí |
1. | 31 | 3112 | TJ Bohemians H | – | Dukla G | čt | 16.01.2025 | 18.00 | |
2. | 31 | 3126 | Sokol Vršovice F | – | TJ Bohemians H | čt | 23.01.2025 | 17.30 | |
3. | 31 | 3131 | TJ Bohemians H | – | ŠK DP Praha F – DDM | čt | 30.01.2025 | 18.00 | |
4. | 31 | 3146 | TJ Bohemians H | – | USK Praha B | čt | 06.02.2025 | 18.00 | |
5. | 31 | 3152 | TJ Kobylisy E | – | TJ Bohemians H | po | 10.02.2025 | 18.00 | |
6. | 31 | 3165 | TJ Bohemians H | – | Steinitz Makabi Beseder | čt | 20.02.2025 | 18.00 | |
7. | 31 | 3173 | ŠK Smíchov B | – | TJ Bohemians H | čt | 27.02.2025 | 17.30 | |
8. | 31 | 3184 | TJ Bohemians H | – | Sokol Vršovice G | čt | 06.03.2025 | 18.00 | |
9. | 31 | 3194 | ŠK Sokol Vyšehrad I | – | TJ Bohemians H | út | 11.03.2025 | 18.00 | |
10. | 31 | 31103 | TJ Bohemians H | – | CZECH INN CHESS A | čt | 20.03.2025 | 18.00 | |
11. | 31 | 31115 | Unichess G | – | TJ Bohemians H | st | 02.04.2025 | 18.00 |
Poslední komentáře