H
Sezóna 2025/2026 (III.třída – KS 3.2)
Tabulka
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Bohnice B | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 40.5 | 34 | |
| 2 | TJ Bohemians Praha H | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 37 | 28 | |
| 3 | SK OAZA Praha G | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 36 | 32 | |
| 4 | ŠK DP Praha G – EA Hotels | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38 | 28 | |
| 5 | Šachový klub Praha 4 B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 32.5 | 26 | |
| 6 | ŠK Mlejn A | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 30.5 | 20 | |
| 7 | ŠO Praga Praha C | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 34.5 | 25 | |
| 8 | LR Expres | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 29.5 | 23 | |
| 9 | Sokol Vršovice E | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 27 | 13 | |
| 10 | DDM Praha 6 C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.5 | 7 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Bohnice B | 3 | 3½ | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 5½ | 7½ | ||
| 2. | TJ Bohemians Praha H | 5 | 4½ | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6½ | ||
| 3. | SK OAZA Praha G | 4½ | 3½ | 2 | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 5 | ||
| 4. | ŠK DP Praha G – EA Hotels | 3 | 3 | 6 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 7½ | ||
| 5. | Šachový klub Praha 4 B | 3 | 5 | 3 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 5½ | ||
| 6. | ŠK Mlejn A | 1½ | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 5½ | 5 | ||
| 7. | ŠO Praga Praha C | 3½ | 3 | 3 | 4 | 5½ | 3½ | 7 | 5 | ||
| 8. | LR Expres | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 5½ | 1 | 5 | 7½ | ||
| 9. | Sokol Vršovice E | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 5 | ||
| 10. | DDM Praha 6 C | ½ | 1½ | 3 | ½ | 2½ | 3 | ½ | 3 | ||
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
TJ Bohemians Praha H
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Davídek Tomáš | V Z | 1907 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 63% | |||||
| 2. | Petruň Milan | H Z | 1778 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |||||||
| 3. | Havrdová Lenka | Z | 1766 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 64% | ||
| 4. | Mach Jan | Z | 1665 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43% | ||
| 5. | Krobot Jan | Z | 1666 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Már Tomáš | H Z | 1654 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||||
| 7. | Neumanová Monika | Z | 1639 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 67% | |||
| 8. | Votruba Vojtěch | Z | 1619 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 42% | |||
| 9. | May David | 1613 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 88% | ||||||
| 10. | Vilím Petr | 1568 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 17% | |||||||
| 11. | Palatka Petr | 1557 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67% | |||||||
| 12. | Perušič Ondřej | 1334 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Zelenka Petr | 1464 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 63% | ||
| 14. | Vaško Pavel | 1439 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50% | |||||||
| 15. | Sochor Adam | 1505 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||||||
| 16. | Hubal Luboš | 1497 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 50% | |||||||
| 17. | Barth Vít | 1411 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 75% | ||||||||
| 18. | Tesař David | 1634 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Sitčuk Alexej | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Javořík Viktor | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 6½ | 5 | 5 | 4½ | 0 | 37 | 58% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
Los družstva
| Kolo | Skupina | ID utkání | Domácí | – | Hosté | Den | Datum | |
| 1. | 32 | 3215 | TJ Bohemians Praha H | – | ŠK Mlejn A | čt | 08.01.2026 | 3 : 5 |
| 2. | 32 | 3222 | ŠK Bohnice B | – | TJ Bohemians Praha H | po | 12.01.2026 | 5 : 3 |
| 3. | 32 | 3234 | TJ Bohemians Praha H | – | Šachový klub Praha 4 B | čt | 22.01.2026 | 3 : 5 |
| 4. | 32 | 3243 | ŠO Praga Praha C | – | TJ Bohemians Praha H | út | 27.01.2026 | 3 : 5 |
| 5. | 32 | 3253 | TJ Bohemians Praha H | – | DDM Praha 6 C | čt | 05.02.2026 | 6½ : 1½ |
| 6. | 32 | 3264 | ŠK DP Praha G – EA Hotels | – | TJ Bohemians Praha H | čt | 12.02.2026 | 3 : 5 |
| 7. | 32 | 3272 | TJ Bohemians Praha H | – | Sokol Vršovice E | čt | 19.02.2026 | 5 : 3 |
| 8. | 32 | 3285 | SK OAZA Praha G | – | TJ Bohemians Praha H | st | 25.02.2026 | 3½ : 4½ |
| 9. | 32 | 3291 | TJ Bohemians Praha H | – | LR Expres | čt | 26.03.2026 | 18.00 |





Poslední komentáře